游戏《LOL》中,每周五都会有新的本周半价英雄和半价皮肤,那么在2021年3月26到2月29日半价皮肤有哪些?有些小伙伴们不是很清楚,下面小编就给大家带来3月26到3月29半价皮肤及英雌介绍,一起来看看吧!
3月26到3月29半价皮肤及英雌介绍:
3月26日半价 | ||
图标 | 名称 | 价格(QB) |
半价皮肤 | ||
![]() | 糖果大战 基兰 | 39.50 QB(79.00 QB) |
![]() | 霸天零式 赛恩 | 49.50 QB(99.00 QB) |
![]() | 天煞 劫 | 49.50 QB(99.00 QB) |
![]() | 奥德赛 凯隐 | 49.50 QB(99.00 QB) |
![]() | 奥德赛 亚索 | 39.50 QB(79.00 QB) |
![]() | 耀星女神 拉克丝 | 49.50 QB(99.00 QB) |
![]() | 奥德赛 金克丝 | 39.50 QB(79.00 QB) |
![]() | 奥德赛 墨菲特 | 39.50 QB(79.00 QB) |
![]() | 奥德赛 娑娜 | 39.50 QB(79.00 QB) |
![]() | 晨星之翎 洛 | 34.50 QB(69.00 QB) |
![]() | 暮星之羽 霞 | 34.50 QB(69.00 QB) |
![]() | 掠星魔刃 卡萨丁 | 34.50 QB(69.00 QB) |
![]() | 暗星女王 拉克丝 | 49.50 QB(99.00 QB) |
![]() | 暗星 墨菲特 | 39.50 QB(79.00 QB) |
![]() | 暗星 莫德凯撒 | 39.50 QB(79.00 QB) |
![]() | 暗星 泽拉斯 | 39.50 QB(79.00 QB) |
![]() | 暗星 萨科 | 39.50 QB(79.00 QB) |
![]() | 暗星 韦鲁斯 | 39.50 QB(79.00 QB) |
![]() | 暗星 嘉文四世 | 39.50 QB(79.00 QB) |
![]() | 暗星 奥利安娜 | 39.50 QB(79.00 QB) |
![]() | 暗星 卡兹克 | 39.50 QB(79.00 QB) |
![]() | 暗星 锤石 | 39.50 QB(79.00 QB) |
![]() | 暗星尊 烬 | 49.50 QB(99.00 QB) |
半价英雄 | ||
![]() | 死亡颂唱者 卡尔萨斯 | 15.00 QB(30.00 QB) |
![]() | 刀锋之影 泰隆 | 22.50 QB(45.00 QB) |
![]() | 山隐之焰 奥恩 | 22.50 QB(45.00 QB) |
相关推荐:《lol》半价皮肤2021
lol英雄联盟同人 贾克斯 格雷福斯 厄运小姐 阿狸 布隆壁纸
2021-04-09英雄联盟lol战斗学院 德玛西亚之力 盖伦 齐天大圣 孙悟空壁纸
2021-03-23